POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | Pts | |
1 | 6 | 6 | 0 | 503 | 382 | 18 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 469 | 423 | 16 | ||
3 | 5 | 4 | 1 | 405 | 342 | 13 | ||
4 | 7 | 3 | 4 | 505 | 458 | 13 | ||
5 | 5 | 3 | 2 | 434 | 432 | 11 | ||
6 | 6 | 2 | 4 | 437 | 523 | 10 | ||
7 | 6 | 2 | 4 | 484 | 544 | 10 | ||
8 | 7 | 1 | 6 | 523 | 602 | 9 | ||
9 | 6 | 1 | 5 | 417 | 471 | 8 | ||
SOURCE: http://www.flbb.com/
No comments:
Post a Comment