Preliminary round
Group A
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 6 9:00 | Philippines | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 6 14:00 | Korea | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 9:00 | Korea | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 21:00 | Japan | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 14:00 | Sri Lanka | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 21:00 | Philippines | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 6 16:00 | Iran | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 6 21:00 | Kuwait | vs. | Nankai University, Tianjin |
| August 7 16:00 | Chinese Taipei | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 21:00 | Iran | vs. | Nankai University, Tianjin |
| August 8 11:00 | Uzbekistan | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 16:00 | Kuwait | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
Group C
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 6 11:00 | Kazakhstan | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 6 19:00 | India | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 19:00 | Kazakhstan | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 19:00 | Qatar | vs. | Nankai University, Tianjin |
| August 8 19:00 | China | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 19:00 | India | vs. | Nankai University, Tianjin |
Group D
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 6 19:00 | Indonesia | vs. | Nankai University, Tianjin |
| August 6 16:00(beirut time) | Lebanon | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 11:00 | Jordan | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 7 9:00(beirut time) | Lebanon | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 9:00 | United Arab Emirates | vs. | Tianjin Arena, Tianjin |
| August 8 16:00(beirut time) | Indonesia | vs. | Nankai University, Tianjin |
Eight final round
Group E
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| A2 | |||||||
| A3 | |||||||
| B1 | |||||||
| B2 | |||||||
| B3 |
Group F
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| C2 | |||||||
| C3 | |||||||
| D1 | |||||||
| D2 | |||||||
| D3 |
Knockout round
Championship
| Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||
| 1E | ||||||||||
| 4F | ||||||||||
| 2F | ||||||||||
| 3E | ||||||||||
| 2E | ||||||||||
| 3F | ||||||||||
| Third place | ||||||||||
| 1F | ||||||||||
| 4E | ||||||||||
[edit]5th-8th places
| Semi finals | Fifth place | ||||||
| 1E / 4F | |||||||
| 2F / 3E | |||||||
| Seventh place | |||||||
| 2E / 3F | |||||||
| 1F / 4E | | ||||||
No comments:
Post a Comment